Post by KAYAK07 on Jan 4, 2010 22:36:41 GMT 1
JAN 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1048 3.71 2314 3.52 0544 -2.31 1812 -2.76
2 1135 4.00 0629 -2.60 1857 -3.07
3 0001 3.70 1222 4.14 0714 -2.80 1942 -3.24
4 0049 3.73 1310 4.10 0759 -2.87 2027 -3.24
5 0138 3.60 1400 3.88 0845 -2.79 2114 -3.08
6 0230 3.34 1452 3.51 0933 -2.58 2201 -2.77
7 0325 2.99 1549 3.07 1022 -2.28 2252 -2.38
8 0425 2.63 1653 2.64 1115 -1.93 2346 -1.97
9 0532 2.36 1803 2.32 1215 -1.63
10 0640 2.25 1910 2.18 0048 -1.64 1325 -1.45
11 0741 2.30 2009 2.20 0158 -1.46 1440 -1.47
12 0835 2.46 2100 2.32 0306 -1.47 1543 -1.65
13 0922 2.70 2146 2.52 0402 -1.61 1633 -1.91
14 1005 2.98 2228 2.75 0446 -1.83 1714 -2.18
15 1046 3.26 2308 2.96 0525 -2.08 1751 -2.43
16 1125 3.48 2347 3.13 0601 -2.32 1827 -2.64
17 1204 3.61 0637 -2.50 1903 -2.76
18 0025 3.20 1242 3.62 0713 -2.60 1939 -2.78
19 0103 3.17 1320 3.50 0750 -2.57 2016 -2.66
20 0141 3.03 1358 3.27 0828 -2.42 2053 -2.44
21 0220 2.81 1438 2.95 0906 -2.18 2131 -2.13
22 0301 2.52 1522 2.58 0945 -1.87 2210 -1.79
23 0348 2.23 1613 2.22 1026 -1.55 2252 -1.46
24 0445 1.99 1716 1.95 1114 -1.27 2343 -1.19
25 0553 1.90 1828 1.88 1217 -1.09
26 0702 2.04 1935 2.05 0054 -1.05 1353 -1.13
27 0804 2.39 2034 2.40 0232 -1.17 1520 -1.49
28 0858 2.88 2126 2.85 0346 -1.55 1621 -2.03
29 0948 3.41 2215 3.31 0442 -2.03 1712 -2.59
30 1036 3.89 2303 3.69 0530 -2.50 1757 -3.06
31 1122 4.23 2349 3.93 0615 -2.88 1841 -3.38
FEB 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1208 4.39 0658 -3.10 1924 -3.51
2 0034 3.99 1253 4.33 0742 -3.14 2007 -3.42
3 0119 3.85 1339 4.05 0825 -2.99 2050 -3.13
4 0206 3.54 1426 3.59 0908 -2.69 2134 -2.69
5 0254 3.10 1517 3.03 0953 -2.27 2219 -2.18
6 0346 2.63 1613 2.47 1042 -1.83 2308 -1.69
7 0447 2.21 1720 2.01 1137 -1.44
8 0558 1.96 1835 1.79 0006 -1.29 1247 -1.20
9 0708 1.97 1942 1.83 0119 -1.09 1408 -1.20
10 0809 2.18 2038 2.06 0236 -1.16 1517 -1.45
11 0900 2.51 2125 2.38 0335 -1.43 1608 -1.80
12 0944 2.89 2207 2.72 0421 -1.78 1649 -2.17
13 1025 3.24 2246 3.04 0500 -2.15 1726 -2.50
14 1103 3.53 2323 3.27 0537 -2.47 1801 -2.76
15 1140 3.69 2358 3.40 0613 -2.70 1836 -2.89
16 1215 3.73 0649 -2.80 1912 -2.88
17 0033 3.40 1250 3.62 0724 -2.75 1947 -2.74
18 0108 3.28 1325 3.40 0800 -2.57 2022 -2.48
19 0143 3.08 1401 3.09 0836 -2.30 2057 -2.15
20 0221 2.80 1442 2.71 0913 -1.97 2133 -1.79
21 0304 2.48 1530 2.30 0953 -1.64 2214 -1.45
22 0359 2.16 1634 1.94 1042 -1.35 2307 -1.18
23 0512 1.97 1756 1.80 1149 -1.17
24 0634 2.06 1915 1.99 0023 -1.03 1328 -1.23
25 0744 2.45 2019 2.43 0207 -1.18 1458 -1.66
26 0843 3.00 2113 2.97 0325 -1.65 1601 -2.25
27 0934 3.57 2202 3.48 0422 -2.20 1652 -2.83
28 1022 4.05 2248 3.88 0511 -2.71 1738 -3.27
MARCH 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1107 4.36 2332 4.10 0556 -3.07 1821 -3.51
2 1151 4.46 0639 -3.25 1903 -3.52
3 0015 4.11 1234 4.32 0721 -3.22 1945 -3.32
4 0057 3.93 1317 3.98 0802 -2.99 2025 -2.94
5 0139 3.58 1400 3.48 0843 -2.63 2106 -2.44
6 0223 3.12 1446 2.90 0925 -2.18 2147 -1.92
7 0310 2.61 1537 2.31 1010 -1.73 2232 -1.45
8 0405 2.16 1640 1.83 1102 -1.35 2327 -1.10
9 0515 1.85 1759 1.61 1209 -1.12
10 0633 1.83 1914 1.69 0038 -0.94 1329 -1.14
11 0740 2.07 2013 1.99 0157 -1.06 1440 -1.40
12 0834 2.44 2100 2.38 0301 -1.39 1534 -1.78
13 0919 2.84 2142 2.77 0350 -1.80 1617 -2.17
14 0959 3.21 2219 3.10 0432 -2.20 1656 -2.50
15 1036 3.48 2255 3.35 0510 -2.52 1733 -2.73
16 1111 3.64 2328 3.49 0547 -2.73 1809 -2.84
17 1145 3.67 0623 -2.80 1844 -2.80
18 0002 3.51 1219 3.59 0659 -2.74 1918 -2.65
19 0035 3.45 1253 3.41 0734 -2.57 1953 -2.40
20 0110 3.29 1330 3.15 0810 -2.32 2028 -2.11
21 0149 3.05 1411 2.80 0849 -2.05 2107 -1.80
22 0233 2.74 1501 2.39 0933 -1.77 2153 -1.50
23 0329 2.41 1607 2.02 1028 -1.54 2252 -1.27
24 0443 2.17 1733 1.88 1139 -1.42
25 0611 2.24 1857 2.11 0010 -1.18 1307 -1.53
26 0725 2.63 2003 2.59 0141 -1.38 1430 -1.93
27 0825 3.15 2057 3.12 0259 -1.82 1535 -2.45
28 0917 3.66 2145 3.59 0358 -2.34 1628 -2.92
29 1004 4.05 2229 3.92 0449 -2.79 1715 -3.24
30 1048 4.27 2312 4.07 0535 -3.08 1759 -3.36
31 1131 4.27 2353 4.04 0618 -3.17 1841 -3.27
APRIL 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1212 4.08 0700 -3.08 1921 -3.00
2 0033 3.84 1254 3.73 0740 -2.84 2000 -2.62
3 0113 3.51 1335 3.26 0819 -2.49 2038 -2.17
4 0155 3.09 1419 2.75 0900 -2.10 2117 -1.75
5 0239 2.65 1507 2.25 0942 -1.73 2200 -1.38
6 0331 2.25 1607 1.85 1032 -1.43 2252 -1.13
7 0437 1.96 1722 1.66 1132 -1.26 2357 -1.02
8 0555 1.90 1839 1.75 1243 -1.26
9 0706 2.09 1940 2.04 0110 -1.12 1353 -1.45
10 0802 2.41 2029 2.40 0219 -1.40 1453 -1.76
11 0848 2.75 2111 2.75 0314 -1.76 1541 -2.08
12 0928 3.05 2148 3.06 0400 -2.11 1624 -2.35
13 1005 3.28 2224 3.29 0442 -2.38 1704 -2.53
14 1040 3.42 2257 3.44 0522 -2.55 1741 -2.60
15 1115 3.48 2331 3.52 0559 -2.62 1817 -2.57
16 1149 3.46 0637 -2.59 1853 -2.46
17 0007 3.53 1226 3.36 0714 -2.49 1930 -2.30
18 0044 3.45 1306 3.17 0753 -2.35 2009 -2.10
19 0126 3.28 1351 2.88 0836 -2.18 2053 -1.88
20 0213 3.03 1444 2.54 0925 -2.01 2144 -1.68
21 0311 2.73 1550 2.23 1022 -1.87 2244 -1.53
22 0423 2.51 1713 2.12 1128 -1.82 2354 -1.50
23 0547 2.53 1835 2.33 1242 -1.90
24 0703 2.81 1941 2.72 0112 -1.64 1358 -2.15
25 0804 3.20 2035 3.15 0227 -1.96 1505 -2.48
26 0856 3.56 2124 3.51 0331 -2.34 1602 -2.78
27 0944 3.81 2208 3.74 0425 -2.66 1652 -2.96
28 1028 3.92 2250 3.84 0514 -2.87 1737 -2.98
29 1111 3.87 2331 3.80 0558 -2.92 1820 -2.85
30 1152 3.69 0640 -2.83 1859 -2.62
MAY 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0010 3.65 1232 3.41 0720 -2.65 1937 -2.33
2 0050 3.41 1313 3.07 0758 -2.40 2013 -2.03
3 0131 3.12 1356 2.70 0837 -2.14 2051 -1.76
4 0215 2.80 1443 2.35 0918 -1.90 2133 -1.53
5 0305 2.48 1539 2.06 1004 -1.70 2221 -1.37
6 0404 2.23 1646 1.89 1057 -1.56 2317 -1.27
7 0515 2.11 1757 1.91 1156 -1.50
8 0623 2.16 1900 2.09 0021 -1.28 1300 -1.54
9 0722 2.34 1952 2.34 0128 -1.40 1404 -1.67
10 0811 2.55 2036 2.61 0231 -1.61 1501 -1.86
11 0854 2.76 2115 2.87 0326 -1.85 1550 -2.04
12 0933 2.94 2152 3.10 0414 -2.06 1635 -2.17
13 1010 3.10 2228 3.30 0458 -2.23 1716 -2.27
14 1047 3.22 2305 3.47 0539 -2.35 1755 -2.31
15 1125 3.30 2344 3.59 0619 -2.43 1834 -2.31
16 1205 3.31 0700 -2.48 1914 -2.29
17 0025 3.62 1249 3.23 0743 -2.49 1957 -2.23
18 0110 3.55 1337 3.06 0828 -2.47 2044 -2.14
19 0200 3.38 1431 2.82 0917 -2.41 2135 -2.03
20 0257 3.14 1534 2.58 1011 -2.32 2231 -1.92
21 0404 2.91 1649 2.44 1110 -2.24 2333 -1.85
22 0520 2.80 1806 2.50 1214 -2.19
23 0634 2.88 1914 2.72 0041 -1.85 1323 -2.21
24 0738 3.05 2011 2.98 0154 -1.96 1433 -2.30
25 0834 3.23 2101 3.22 0303 -2.15 1536 -2.41
26 0923 3.35 2147 3.38 0403 -2.37 1630 -2.49
27 1009 3.40 2229 3.48 0455 -2.53 1717 -2.50
28 1051 3.38 2310 3.50 0541 -2.60 1800 -2.43
29 1132 3.29 2350 3.47 0622 -2.60 1838 -2.33
30 1213 3.16 0701 -2.54 1914 -2.20
31 0030 3.38 1253 3.00 0738 -2.44 1950 -2.08
JUNE 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0110 3.24 1335 2.81 0814 -2.33 2026 -1.97
2 0153 3.06 1420 2.60 0853 -2.21 2106 -1.85
3 0240 2.82 1510 2.39 0935 -2.07 2150 -1.72
4 0332 2.58 1607 2.20 1021 -1.91 2239 -1.58
5 0431 2.36 1709 2.09 1111 -1.75 2333 -1.45
6 0535 2.22 1812 2.09 1207 -1.61
7 0636 2.19 1909 2.19 0034 -1.37 1309 -1.53
8 0730 2.25 1958 2.36 0142 -1.37 1414 -1.54
9 0818 2.38 2042 2.58 0249 -1.48 1515 -1.63
10 0901 2.56 2123 2.85 0348 -1.67 1608 -1.79
11 0943 2.78 2203 3.15 0438 -1.91 1655 -1.96
12 1024 3.01 2244 3.45 0523 -2.16 1738 -2.14
13 1106 3.22 2327 3.70 0606 -2.41 1820 -2.31
14 1150 3.37 0649 -2.62 1903 -2.45
15 0011 3.86 1236 3.43 0732 -2.79 1947 -2.53
16 0057 3.90 1324 3.37 0817 -2.87 2032 -2.54
17 0147 3.79 1417 3.21 0904 -2.84 2121 -2.46
18 0241 3.56 1514 2.96 0953 -2.72 2212 -2.30
19 0341 3.24 1620 2.72 1047 -2.52 2308 -2.10
20 0449 2.95 1731 2.56 1145 -2.27
21 0602 2.76 1841 2.55 0010 -1.92 1249 -2.05
22 0710 2.70 1943 2.65 0121 -1.81 1401 -1.93
23 0810 2.73 2038 2.79 0236 -1.85 1511 -1.92
24 0903 2.80 2126 2.96 0343 -2.00 1609 -1.99
25 0950 2.88 2210 3.12 0438 -2.19 1659 -2.07
26 1034 2.97 2251 3.27 0524 -2.35 1740 -2.15
27 1115 3.04 2331 3.39 0604 -2.47 1817 -2.21
28 1154 3.09 0640 -2.56 1851 -2.27
29 0010 3.46 1234 3.11 0715 -2.61 1925 -2.31
30 0050 3.46 1314 3.06 0749 -2.61 2001 -2.30
JULY 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0130 3.37 1355 2.94 0826 -2.55 2038 -2.23
2 0212 3.17 1438 2.75 0904 -2.41 2119 -2.07
3 0257 2.90 1526 2.50 0945 -2.19 2202 -1.84
4 0346 2.57 1619 2.25 1029 -1.92 2249 -1.58
5 0442 2.26 1718 2.06 1117 -1.63 2342 -1.32
6 0543 2.03 1820 1.99 1212 -1.37
7 0645 1.95 1918 2.08 0047 -1.14 1320 -1.23
8 0742 2.03 2010 2.31 0208 -1.14 1438 -1.27
9 0833 2.25 2058 2.66 0322 -1.36 1544 -1.49
10 0921 2.57 2143 3.09 0420 -1.72 1637 -1.80
11 1006 2.94 2228 3.52 0508 -2.14 1723 -2.16
12 1051 3.30 2312 3.90 0552 -2.55 1806 -2.49
13 1137 3.59 2357 4.16 0635 -2.90 1849 -2.76
14 1223 3.75 0717 -3.15 1932 -2.92
15 0044 4.25 1310 3.75 0801 -3.24 2016 -2.94
16 0131 4.14 1358 3.58 0845 -3.16 2102 -2.80
17 0222 3.85 1450 3.27 0932 -2.92 2150 -2.54
18 0316 3.41 1548 2.88 1021 -2.56 2242 -2.20
19 0417 2.92 1653 2.51 1115 -2.13 2341 -1.84
20 0527 2.49 1805 2.29 1216 -1.74
21 0641 2.26 1914 2.26 0050 -1.58 1329 -1.48
22 0748 2.22 2014 2.38 0211 -1.53 1446 -1.45
23 0844 2.32 2106 2.61 0324 -1.69 1549 -1.59
24 0933 2.51 2150 2.88 0419 -1.95 1638 -1.80
25 1016 2.74 2232 3.17 0503 -2.21 1717 -2.03
26 1055 2.97 2311 3.42 0541 -2.46 1752 -2.26
27 1133 3.17 2349 3.60 0615 -2.66 1825 -2.45
28 1211 3.30 0648 -2.80 1859 -2.59
29 0026 3.68 1248 3.33 0722 -2.86 1934 -2.62
30 0104 3.62 1326 3.24 0757 -2.80 2010 -2.53
31 0142 3.42 1404 3.03 0834 -2.62 2048 -2.31
AUG 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0221 3.11 1445 2.74 0911 -2.33 2128 -2.00
2 0303 2.71 1529 2.39 0951 -1.97 2209 -1.64
3 0351 2.29 1622 2.07 1033 -1.59 2257 -1.30
4 0449 1.93 1728 1.87 1122 -1.26 2356 -1.04
5 0600 1.75 1839 1.90 1227 -1.05
6 0710 1.81 1942 2.17 0124 -0.98 1400 -1.06
7 0810 2.11 2037 2.61 0256 -1.25 1521 -1.37
8 0903 2.55 2126 3.15 0359 -1.74 1618 -1.83
9 0951 3.05 2212 3.69 0449 -2.28 1705 -2.32
10 1037 3.52 2258 4.13 0534 -2.79 1749 -2.76
11 1122 3.89 2343 4.41 0616 -3.18 1832 -3.08
12 1206 4.07 0658 -3.41 1914 -3.23
13 0027 4.48 1251 4.05 0741 -3.43 1958 -3.18
14 0113 4.30 1337 3.83 0824 -3.24 2042 -2.96
15 0200 3.91 1425 3.43 0908 -2.87 2128 -2.59
16 0249 3.36 1516 2.93 0955 -2.38 2217 -2.14
17 0345 2.74 1615 2.42 1045 -1.86 2313 -1.70
18 0451 2.19 1726 2.06 1144 -1.40
19 0609 1.86 1843 1.96 0022 -1.39 1258 -1.12
20 0724 1.84 1949 2.11 0144 -1.31 1418 -1.12
21 0824 2.03 2043 2.41 0259 -1.50 1522 -1.35
22 0912 2.33 2128 2.78 0353 -1.82 1610 -1.68
23 0954 2.68 2209 3.15 0435 -2.16 1649 -2.03
24 1032 3.02 2247 3.47 0512 -2.48 1724 -2.35
25 1108 3.29 2324 3.69 0546 -2.75 1758 -2.62
26 1144 3.47 2359 3.78 0619 -2.92 1832 -2.77
27 1219 3.52 0654 -2.96 1907 -2.78
28 0035 3.71 1254 3.42 0728 -2.87 1943 -2.65
29 0110 3.51 1329 3.21 0804 -2.64 2020 -2.39
30 0146 3.19 1406 2.91 0840 -2.32 2058 -2.05
31 0225 2.79 1447 2.55 0918 -1.93 2138 -1.69
SEPT 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0309 2.35 1537 2.19 0959 -1.56 2224 -1.35
2 0405 1.95 1642 1.92 1047 -1.23 2325 -1.11
3 0521 1.71 1803 1.90 1153 -1.03
4 0643 1.79 1917 2.20 0050 -1.07 1327 -1.08
5 0750 2.17 2017 2.71 0224 -1.37 1452 -1.44
6 0845 2.71 2108 3.30 0332 -1.90 1553 -1.97
7 0934 3.27 2156 3.85 0425 -2.47 1643 -2.51
8 1020 3.76 2241 4.26 0511 -2.97 1729 -2.96
9 1104 4.11 2325 4.48 0555 -3.31 1812 -3.24
10 1148 4.25 0638 -3.45 1855 -3.33
11 0009 4.46 1231 4.16 0720 -3.36 1939 -3.22
12 0053 4.20 1314 3.88 0802 -3.07 2022 -2.92
13 0138 3.74 1359 3.44 0845 -2.63 2107 -2.50
14 0224 3.15 1446 2.91 0930 -2.11 2155 -2.04
15 0316 2.52 1540 2.38 1018 -1.60 2249 -1.61
16 0417 1.97 1647 1.98 1113 -1.18 2353 -1.32
17 0535 1.65 1807 1.85 1221 -0.96
18 0654 1.67 1918 2.01 0108 -1.25 1338 -0.99
19 0756 1.92 2014 2.34 0220 -1.43 1443 -1.26
20 0845 2.29 2100 2.74 0316 -1.75 1533 -1.63
21 0926 2.68 2141 3.12 0400 -2.11 1615 -2.03
22 1004 3.05 2219 3.43 0438 -2.45 1653 -2.38
23 1040 3.33 2256 3.63 0515 -2.71 1729 -2.64
24 1115 3.50 2330 3.70 0550 -2.85 1806 -2.77
25 1149 3.55 0626 -2.87 1842 -2.75
26 0005 3.63 1222 3.48 0702 -2.75 1919 -2.61
27 0039 3.45 1257 3.30 0738 -2.52 1956 -2.37
28 0115 3.17 1334 3.05 0815 -2.22 2035 -2.08
29 0154 2.84 1415 2.75 0853 -1.89 2117 -1.78
30 0239 2.45 1505 2.42 0936 -1.58 2207 -1.53
OCT 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0336 2.08 1610 2.15 1028 -1.33 2308 -1.37
2 0453 1.87 1732 2.11 1134 -1.21
3 0618 1.97 1851 2.39 0023 -1.39 1256 -1.29
4 0728 2.38 1954 2.87 0147 -1.65 1418 -1.63
5 0825 2.91 2048 3.40 0259 -2.10 1524 -2.12
6 0915 3.44 2136 3.87 0356 -2.58 1619 -2.60
7 1001 3.86 2222 4.18 0446 -2.98 1707 -2.98
8 1045 4.13 2307 4.29 0532 -3.21 1753 -3.20
9 1128 4.20 2350 4.18 0617 -3.24 1838 -3.22
10 1210 4.07 0700 -3.08 1921 -3.07
11 0033 3.89 1253 3.78 0742 -2.76 2005 -2.77
12 0116 3.44 1335 3.37 0824 -2.35 2049 -2.39
13 0201 2.92 1421 2.91 0907 -1.90 2134 -2.00
14 0250 2.39 1511 2.47 0951 -1.50 2224 -1.66
15 0348 1.95 1613 2.11 1041 -1.19 2320 -1.43
16 0459 1.69 1727 1.97 1139 -1.03
17 0615 1.70 1839 2.07 0023 -1.36 1245 -1.06
18 0719 1.94 1938 2.34 0129 -1.46 1352 -1.27
19 0809 2.28 2027 2.68 0229 -1.71 1449 -1.59
20 0853 2.64 2110 2.99 0319 -2.00 1538 -1.94
21 0932 2.97 2149 3.23 0403 -2.28 1622 -2.25
22 1009 3.22 2226 3.39 0444 -2.49 1703 -2.47
23 1044 3.38 2301 3.45 0523 -2.60 1742 -2.57
24 1119 3.45 2336 3.42 0602 -2.61 1821 -2.58
25 1154 3.44 0639 -2.52 1900 -2.50
26 0012 3.32 1230 3.36 0717 -2.36 1939 -2.36
27 0050 3.15 1309 3.22 0756 -2.16 2020 -2.19
28 0132 2.92 1353 3.01 0837 -1.95 2105 -2.02
29 0220 2.64 1444 2.76 0923 -1.76 2155 -1.88
30 0317 2.36 1547 2.53 1015 -1.61 2252 -1.80
31 0430 2.19 1704 2.46 1117 -1.54 2358 -1.81
NOV 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0551 2.27 1822 2.63 1227 -1.60
2 0702 2.59 1929 2.97 0110 -1.95 1342 -1.81
3 0801 3.02 2025 3.35 0222 -2.21 1453 -2.15
4 0853 3.43 2116 3.66 0326 -2.52 1554 -2.52
5 0941 3.74 2203 3.84 0422 -2.77 1648 -2.81
6 1026 3.92 2248 3.87 0512 -2.89 1737 -2.97
7 1109 3.95 2332 3.74 0558 -2.87 1823 -2.98
8 1151 3.85 0642 -2.72 1906 -2.86
9 0015 3.50 1233 3.64 0724 -2.47 1949 -2.64
10 0057 3.17 1315 3.35 0803 -2.18 2030 -2.37
11 0141 2.80 1359 3.02 0843 -1.88 2111 -2.10
12 0227 2.44 1447 2.69 0923 -1.62 2155 -1.86
13 0319 2.13 1541 2.41 1007 -1.43 2242 -1.68
14 0420 1.93 1646 2.24 1056 -1.31 2334 -1.58
15 0528 1.89 1754 2.22 1152 -1.28
16 0633 2.01 1856 2.33 0033 -1.57 1255 -1.35
17 0729 2.23 1949 2.52 0135 -1.64 1400 -1.51
18 0816 2.49 2035 2.71 0234 -1.80 1500 -1.73
19 0859 2.74 2118 2.88 0328 -1.97 1552 -1.96
20 0938 2.96 2156 3.02 0416 -2.13 1639 -2.15
21 1016 3.15 2234 3.13 0500 -2.24 1723 -2.30
22 1052 3.30 2311 3.20 0542 -2.30 1804 -2.39
23 1129 3.41 2350 3.23 0621 -2.31 1845 -2.45
24 1208 3.48 0701 -2.29 1926 -2.47
25 0031 3.21 1250 3.47 0741 -2.25 2008 -2.46
26 0115 3.13 1336 3.38 0824 -2.19 2052 -2.42
27 0204 2.97 1427 3.22 0910 -2.11 2141 -2.36
28 0300 2.78 1527 3.00 1000 -2.02 2233 -2.28
29 0406 2.61 1636 2.83 1056 -1.93 2331 -2.20
30 0520 2.57 1751 2.80 1158 -1.88
DEC 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0632 2.70 1901 2.91 0036 -2.15 1309 -1.90
2 0736 2.94 2002 3.08 0147 -2.16 1424 -2.04
3 0831 3.20 2056 3.24 0258 -2.26 1533 -2.27
4 0921 3.42 2146 3.34 0400 -2.39 1632 -2.51
5 1008 3.56 2232 3.36 0455 -2.48 1723 -2.67
6 1052 3.63 2316 3.31 0542 -2.50 1809 -2.74
7 1134 3.62 2358 3.20 0625 -2.44 1851 -2.71
8 1215 3.55 0705 -2.33 1930 -2.61
9 0039 3.05 1256 3.42 0741 -2.20 2007 -2.48
10 0121 2.87 1338 3.24 0817 -2.06 2044 -2.32
11 0204 2.68 1422 3.03 0853 -1.94 2122 -2.16
12 0250 2.48 1510 2.79 0932 -1.81 2203 -2.00
13 0342 2.29 1605 2.55 1016 -1.68 2249 -1.83
14 0440 2.14 1706 2.35 1106 -1.55 2340 -1.67
15 0543 2.07 1809 2.25 1202 -1.43
16 0643 2.11 1908 2.26 0040 -1.54 1308 -1.37
17 0738 2.24 2000 2.34 0146 -1.50 1420 -1.43
18 0825 2.42 2047 2.47 0253 -1.57 1525 -1.60
19 0909 2.65 2130 2.65 0351 -1.71 1620 -1.83
20 0950 2.92 2210 2.86 0440 -1.89 1707 -2.08
21 1029 3.20 2251 3.08 0525 -2.07 1750 -2.33
22 1109 3.47 2332 3.28 0606 -2.24 1831 -2.55
23 1151 3.70 0646 -2.39 1912 -2.73
24 0015 3.42 1235 3.83 0727 -2.51 1953 -2.85
25 0100 3.47 1321 3.83 0809 -2.56 2036 -2.88
26 0148 3.41 1410 3.69 0853 -2.53 2122 -2.81
27 0241 3.23 1505 3.42 0941 -2.42 2211 -2.64
28 0340 2.99 1607 3.09 1033 -2.23 2305 -2.40
29 0447 2.76 1718 2.81 1131 -2.02
30 0600 2.65 1832 2.66 0005 -2.14 1239 -1.85
31 0709 2.68 1939 2.65 0116 -1.94 1358 -1.81
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1048 3.71 2314 3.52 0544 -2.31 1812 -2.76
2 1135 4.00 0629 -2.60 1857 -3.07
3 0001 3.70 1222 4.14 0714 -2.80 1942 -3.24
4 0049 3.73 1310 4.10 0759 -2.87 2027 -3.24
5 0138 3.60 1400 3.88 0845 -2.79 2114 -3.08
6 0230 3.34 1452 3.51 0933 -2.58 2201 -2.77
7 0325 2.99 1549 3.07 1022 -2.28 2252 -2.38
8 0425 2.63 1653 2.64 1115 -1.93 2346 -1.97
9 0532 2.36 1803 2.32 1215 -1.63
10 0640 2.25 1910 2.18 0048 -1.64 1325 -1.45
11 0741 2.30 2009 2.20 0158 -1.46 1440 -1.47
12 0835 2.46 2100 2.32 0306 -1.47 1543 -1.65
13 0922 2.70 2146 2.52 0402 -1.61 1633 -1.91
14 1005 2.98 2228 2.75 0446 -1.83 1714 -2.18
15 1046 3.26 2308 2.96 0525 -2.08 1751 -2.43
16 1125 3.48 2347 3.13 0601 -2.32 1827 -2.64
17 1204 3.61 0637 -2.50 1903 -2.76
18 0025 3.20 1242 3.62 0713 -2.60 1939 -2.78
19 0103 3.17 1320 3.50 0750 -2.57 2016 -2.66
20 0141 3.03 1358 3.27 0828 -2.42 2053 -2.44
21 0220 2.81 1438 2.95 0906 -2.18 2131 -2.13
22 0301 2.52 1522 2.58 0945 -1.87 2210 -1.79
23 0348 2.23 1613 2.22 1026 -1.55 2252 -1.46
24 0445 1.99 1716 1.95 1114 -1.27 2343 -1.19
25 0553 1.90 1828 1.88 1217 -1.09
26 0702 2.04 1935 2.05 0054 -1.05 1353 -1.13
27 0804 2.39 2034 2.40 0232 -1.17 1520 -1.49
28 0858 2.88 2126 2.85 0346 -1.55 1621 -2.03
29 0948 3.41 2215 3.31 0442 -2.03 1712 -2.59
30 1036 3.89 2303 3.69 0530 -2.50 1757 -3.06
31 1122 4.23 2349 3.93 0615 -2.88 1841 -3.38
FEB 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1208 4.39 0658 -3.10 1924 -3.51
2 0034 3.99 1253 4.33 0742 -3.14 2007 -3.42
3 0119 3.85 1339 4.05 0825 -2.99 2050 -3.13
4 0206 3.54 1426 3.59 0908 -2.69 2134 -2.69
5 0254 3.10 1517 3.03 0953 -2.27 2219 -2.18
6 0346 2.63 1613 2.47 1042 -1.83 2308 -1.69
7 0447 2.21 1720 2.01 1137 -1.44
8 0558 1.96 1835 1.79 0006 -1.29 1247 -1.20
9 0708 1.97 1942 1.83 0119 -1.09 1408 -1.20
10 0809 2.18 2038 2.06 0236 -1.16 1517 -1.45
11 0900 2.51 2125 2.38 0335 -1.43 1608 -1.80
12 0944 2.89 2207 2.72 0421 -1.78 1649 -2.17
13 1025 3.24 2246 3.04 0500 -2.15 1726 -2.50
14 1103 3.53 2323 3.27 0537 -2.47 1801 -2.76
15 1140 3.69 2358 3.40 0613 -2.70 1836 -2.89
16 1215 3.73 0649 -2.80 1912 -2.88
17 0033 3.40 1250 3.62 0724 -2.75 1947 -2.74
18 0108 3.28 1325 3.40 0800 -2.57 2022 -2.48
19 0143 3.08 1401 3.09 0836 -2.30 2057 -2.15
20 0221 2.80 1442 2.71 0913 -1.97 2133 -1.79
21 0304 2.48 1530 2.30 0953 -1.64 2214 -1.45
22 0359 2.16 1634 1.94 1042 -1.35 2307 -1.18
23 0512 1.97 1756 1.80 1149 -1.17
24 0634 2.06 1915 1.99 0023 -1.03 1328 -1.23
25 0744 2.45 2019 2.43 0207 -1.18 1458 -1.66
26 0843 3.00 2113 2.97 0325 -1.65 1601 -2.25
27 0934 3.57 2202 3.48 0422 -2.20 1652 -2.83
28 1022 4.05 2248 3.88 0511 -2.71 1738 -3.27
MARCH 2010
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1107 4.36 2332 4.10 0556 -3.07 1821 -3.51
2 1151 4.46 0639 -3.25 1903 -3.52
3 0015 4.11 1234 4.32 0721 -3.22 1945 -3.32
